| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 23 | 18 | 3 | 2 | +38 | 57 |
| 2 | 上海农商银行 | 23 | 16 | 5 | 2 | +29 | 53 |
| 3 | 长春大众卓越 | 23 | 15 | 4 | 4 | +21 | 49 |
| 4 | 江苏无锡 | 23 | 13 | 6 | 4 | +18 | 45 |
| 5 | 北京女足 | 23 | 11 | 5 | 7 | +6 | 38 |
| 6 | 山东体彩 | 23 | 9 | 7 | 7 | +2 | 34 |
| 7 | 广东女足 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 |
| 8 | 河南万仙山 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 |
| 9 | 杭州银行 | 23 | 5 | 5 | 13 | -16 | 20 |
| 10 | 陕西女足 | 23 | 4 | 4 | 15 | -24 | 16 |
| 11 | 重庆永川莱茵 | 23 | 3 | 3 | 17 | -32 | 12 |
| 12 | 海南琼中 | 23 | 1 | 2 | 20 | -42 | 5 |
🔹 第24轮焦点:武汉女足2-1上海农商,扩大领先优势;长春客场4-0大胜河南。
女超2026赛季共12支球队,进行双循环22轮比赛。积分先比,同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。本赛季争冠形势激烈,武汉女足卫冕势头强劲,上海、长春紧追不舍。保级区重庆、海南压力较大,最后两轮将决定升降级名额。